Перегружатель ленточный ПЛТ-1660
Перегружатель ленточный телескопический ПЛТ-1660 изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69(эксплуатация на открытом воздухе).Перегружатель предназначен для размещения в поверхностные отвалы солеотходов обогатительных фабрик калийных предприятий, а также любой другой горной массы, гранулометрический состав которой допускает транспортирование её ленточными конвейерами.
Галерея
Длина транспортирования, м | 60 |
Производительность, т/ч | 1660 |
Ширина ленты, мм | 1200 |
Скорость движения ленты, м/с | Регулируемая |
Максимальное передвижение разгрузочного конвейера, м | 25 |
Транспортируемый материал | галитовые отходы |
Плотность материала, т/м3 | 1,3 |
Размер кусков руды, мм, не более | 1 |
Влажность, %, не более | 10 |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от минус 20 |
Максимальная скорость передвижения перегружателя, м/мин | 2,28 |
Скорость перемещения телескопического конвейера при выдвижении, м/с | 0,053 |
Угол подъема продольной оси перегружателя за счёт уклона опорной поверхности, не менее | 5 |
Радиус поворота перегружателя относительно задней шаровой опоры, м | 25,54 |
Приводная станция, тип | однобарабанный |
Диаметр приводного барабана, мм | 660 |
Натяжная станция | винтовая |
Ход натяжки, м | 0,8 |
Угол поворота перегружателя не менее: |
|
Ветровая устойчивость | повышенная |
