Конвейеры катучие КЛК-1200
Конвейеры представляют собой самоходные транспортные машины непрерывного действия, установленные на рельсовый путь.
Конвейеры обеспечивают разгрузку транспортируемого материала в любом месте склада.
Галерея
|
|
Тип конвейера | КЛК-800 | КЛК-1000 | КЛК-1200 | КЛК-1400 | КЛК-2000 |
Максимальная производительность, т/ч | 250 | 550 | 1200 | 1400 | 2000 |
Длина конвейера, м | 50 | 14,7 | 38 | 14 | 30 |
Ширина ленты, мм | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 |
Скорость движения транспортирующей ленты, м/с | 1,25 | 1,8-1,9 | 2,3 | 2,2 | 2,0 |
Мощность привода движения ленты, кВт | 18,5 | 15 | 22 | 30 | 55 |
Тип редуктора привода движения ленты | КЦ (FLENDER) | КЦ2-500 | SK 9072.1 AZX-200L | КЦ1-400 | КЦ2-100 |
Скорость движения конвейера, м/с | 0,27 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,5 |
Мощность привода движения конвейера, кВт | 2×14 | 2×2,2 | 2×2,2 | 1×4 | 4×5,5 |
Тип редуктора привода движения конвейера | КЦ (FLENDER) | BK475 | SK 9052.1 AZD-100L | BK475 | BK475 |
